៣៦ សិទ្ធិបញ្ញា
| បញ្ជីនៃប៉ាតង់នៃការច្នៃប្រឌិត និងម៉ូដែលប្រើប្រាស់ដែលបានជ្រើសរើស | ||||||
| ការពិពណ៌នា | លេខប៉ាតង់ | ពាក្យសុំ កាលបរិច្ឆេទ | កាលបរិច្ឆេទនៃ ការអនុញ្ញាត សេចក្តីជូនដំណឹង | ស្ថានភាព | ប្រភេទ | |
| 1 | ភ្នាសតម្រងខ្យល់សមាសធាតុសរសៃណាណូ/អង្កាំ និងវិធីសាស្ត្រផលិត | ZL201710315250.8 | ២០១៧.០៥.០៨ | ០៤.០៦.២០១៩ | អនុញ្ញាត | ការច្នៃប្រឌិត |
| 2 | ឧបករណ៍ច្រោះខ្យល់ម៉ាស៊ីនរថយន្តមួយប្រភេទ និងវិធីសាស្ត្រផលិត | ZL201710803900.3 | ២០១៧.០៩.០៨ | ២០២០.១០.០៩ | អនុញ្ញាត | ការច្នៃប្រឌិត |
| 3 | ភ្នាសតម្រងខ្យល់ Nano Spider ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានមួយ និងវិធីសាស្ត្រផលិត | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | អនុញ្ញាត | ការច្នៃប្រឌិត |
| 4 | ឧបករណ៍សម្ភារៈតម្រងធារាសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលមានសមាសធាតុពណ៌ត្នោតរលាយ PP ជាមួយ PET | ZL201921682778.X | ២០១៩.១០.១០ | 2020.06.23 | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 5 | ឧបករណ៍តម្រងកែច្នៃប្រេងកាតអាកាសចរណ៍មួយគ្រឿងដែលមានស្លឹកឈើ និងសមាសធាតុ PBT | ZL201921682437.2 | ២០១៩.១០.១០ | 2020.06.23 | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 6 | ឧបករណ៍កំទេចមួយសម្រាប់ផលិតសមាសធាតុ PET ជាមួយសារធាតុសរសៃកញ្ចក់ | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 7 | ឧបករណ៍កំទេចមួយសម្រាប់សមាសធាតុ PP ជាមួយឧបករណ៍ច្រោះសរសៃ PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | ២០២០.០៧.០៧ | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 8 | ឧបករណ៍តម្រងដំណើរការមួយដែលមានប្រេង និងទឹកសមាសធាតុ PP&PBT ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា | ZL201921675802.7 | ២០១៩.១០.១០ | 2020.07.24 | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 9 | ឧបករណ៍ស្ងួតមួយជាមួយនឹងដំណើរការមេឌៀតម្រងខ្យល់ | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |
| 10 | ឧបករណ៍កំទេចមួយសម្រាប់សម្ភារៈតម្រងសំយោគ 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ | អនុញ្ញាត | ម៉ូដែលប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ប៉ាតង់ |


